Details of the Drug Metabolite (DM)
| General Information of Drug Metabolite (DM) (ID: DM003142) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM Name |
Sulfate
|
|||||
| Synonyms |
14808-79-8|Sulfate|Sulphate|Sulfate ion|Sulfate(2-)|Sulfate dianion|Sulfate ions|Sulfate (ion)|Sulfate radical anion|Sulphate Ion|Sulfate-35S|tetraoxosulfate(2-)|Sulfate anion(2-)|Sulfate (S-35)|Sulfuric acid ion(2-)|UNII-7IS9N8KPMG|7IS9N8KPMG|SO42-|SO4(2-)|18785-72-3|SULFATE STANDARD|Zirconium Basic sulfate|Sulfate Standard: SO4(-2) @ 1000 microg/mL in H2O|Sulfate Standard: SO4(-2) @ 10000 microg/mL in H2O|Sulfate (7CI,8CI,9CI)|tetraoxosulfate(VI)|tetraoxidosulfate(2-)|SULFATE [VANDF]|sulfuric acid, ion(2-)|D03LWY|SULPHATE(2-)|CHEMBL183495|DTXSID3042425|BDBM26992|CHEBI:16189|QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L|SO4--|SO4-2|MFCD00145343|DB14546|NCGC00248906-01|[SO4](2-)|Q172290|Sulfate Standard: SO4(-2) @ 100 microg/mL in H2O|AQUANAL(TM)-plus sulfate (SO4) 50-330 mg/L, refill pack for 37429
|
|||||
| Pharmaceutical Properties | Molecular Weight | 96.07 | Topological Polar Surface Area | 88.6 | ||
| Heavy Atom Count | 5 | Rotatable Bond Count | 0 | |||
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 | Hydrogen Bond Acceptor Count | 4 | |||
| PubChem CID | ||||||
| Complexity |
62.2
|
|||||
| Formula |
O4S-2
|
|||||
| Canonical SMILES |
[O-]S(=O)(=O)[O-]
|
|||||
| InChI |
InChI=1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/p-2
|
|||||
| InChIKey |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L
|
|||||
| IUPAC name |
sulfate
|
|||||
| Full List of Drug-Metabolizing Enzyme (DME) Related to This DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DME(s) Producing This DM through Metabolism | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full List of Drug(s) That Produce This DM By Metabolism | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chondroitin sulfate | DR0317 | Phase 4 | Osteoarthritis | |||
| References | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DrugBank(Pharmacology-Metabolism):Chondroitin?sulfate | |||||
If you find any error in data or bug in web service, please kindly report it to Dr. Yin and Dr. Li.

